Trail de Montagut

Belle représentation du Club 26 chez nos amis et voisins du Teil Court malgré une météo capricieuse. Une belle organisation qui nous présente un joli parcours au milieu des vignes. Le rendez vous est pris pour l’année prochaine

20 KM 600 – 95 CLASSES ( 34 CLUB 26 ALLAN)

01 Pierre BENET         1 31 50
09 Vincent SOUVRAS     1 46 29  2e V1M
15 Jean-Philippe CASSARO 1 49 32
18 Sébastien DRIVON    1 51 32
26 Tony MARCHAUD      1 57 09
27 Gregory COLOMBET    1 57 09
30 Ludovic FINE         1 59 12
35 Christophe CHALOPIN   2 02 22
36 Jean-Jacques GUILLET  2 02 22
40 Jérôme ESSON       2 04 00
42 Séverine ESSON       2 04 49  1ere Fem scratch
45 Michel FRANCON      2 05 08
46 Karine THIERS       2 06 08  2eme Fem scratch
47 Jean-Marc HELLY      2 07 38
50 Anaïs EYRAUD        2 08 56 3eme Fem scratch
53 Samuel ROCHE       2 09 42
55 Fabrice VASSE        2 10 15
59 Tom POUSSE         2 11 18
63 Fréderic BRUNEL      2 15 41
65 Isabelle GEOFFRAY     2 17 04  1ere V2F
67 Caroline VER         2 20 33
68 Gilles TOLOZANOT     2 20 33
74 Fabienne LACORRE    2 24 01
78 Fabienne ARNOUX     2 30 32
82 Maria PIERRE        2 35 01   3eme V2F
84 Cathy HELLY         2 39 21
85 Christelle DIDIER     2 39 21
86 Joël TOURNEUX       2 41 53
87 Laure KANSON       2 48 29
88 Yoann FORAND       2 48 29
91 Valérie VIZCAINO     3 00 41
92 Florence MICHEL     3 07 26
93 Sylvaine FOUCHER     3 07 28
94 Françoise PINATEL     3 07 52
95 Didier NEGRELLO     3 07 52

10 KM – 120 CLASSES ( 4 CLUB 26 ALLAN)

01 Romain BALLEYDIER    37 34
61 Eric ARSAC           55 59
83 Carine ARSAC       1 03 08
88 Coline MICHEL       1 04 53 1ere Cadette
117 Charlotte DAVID     1 26 02